赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 94 : 86 | 菲律宾 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 70 : 87 | 新西兰 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲律宾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-12 | 菲律宾 | 95 : 88 | 沙特 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 66 : 57 | 伊拉克 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 94 : 86 | 菲律宾 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 87 : 95 | 中国台北 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 澳门黑熊 | 98 : 103 | 菲律宾 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 70 : 87 | 新西兰 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 84 : 91 | 中国台北 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-17 | 埃及 | 86 : 55 | 菲律宾 | 负 | 31 | 输 | 141 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 54 : 75 | 黎巴嫩 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 74 : 71 | 卡塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 118 : 78 | 中国台北 | 胜 | 40 | 赢 | 196 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 94 : 86 | 菲律宾 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 78 : 100 | 新西兰 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-11 | 澳大利亚 | 97 : 106 | 新西兰 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-09 | 新西兰 | 67 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-07 | 新西兰 | 68 : 80 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 70 : 87 | 新西兰 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 新西兰 | 92 : 51 | 中国香港 | 胜 | 41 | 赢 | 143 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 中国台北 | 64 : 81 | 新西兰 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 87 | 95 | -8 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 100 | 78 | 22 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-13 | 澳大利亚 | 菲律宾 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|