赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-31 | 雅加达明灯 | 103 : 74 | 新北国王 | 负 | 29 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,新北国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台职大联盟 | 2025-06-23 | 新北国王 | 99 : 117 | 高雄海神 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-06-21 | 新北国王 | 104 : 99 | 高雄海神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-06-18 | 高雄海神 | 99 : 91 | 新北国王 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-06-16 | 高雄海神 | 89 : 100 | 新北国王 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-06-07 | 新北国王 | 101 : 93 | 台北台新火星 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-06-05 | 新北国王 | 113 : 104 | 台北台新火星 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-06-01 | 台北台新火星 | 83 : 109 | 新北国王 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | 雅加达明灯 | 103 : 74 | 新北国王 | 负 | 29 | 输 | 177 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-30 | 新北国王 | 62 : 81 | 桃园领航猿 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-05-17 | 新北国王 | 78 : 115 | 宝岛梦想家 | 负 | -37 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-06-21 | 雅加达明灯 | 89 : 85 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-06-19 | 印尼年轻骑士 | 72 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
印尼联 | 2025-06-18 | 嘉鲁达万隆 | 67 : 111 | 雅加达明灯 | 胜 | -44 | 赢 | 178 | 大 |
印尼联 | 2025-06-10 | 雅加达明灯 | 102 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
印尼联 | 2025-06-07 | 雅加达明灯 | 106 : 58 | 印尼勇士 | 胜 | 48 | 赢 | 164 | 大 |
印尼联 | 2025-06-05 | 阿玛尔塔 | 66 : 82 | 雅加达明灯 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | 雅加达明灯 | 103 : 74 | 新北国王 | 胜 | 29 | 赢 | 177 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 92 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 62 : 83 | 雅加达明灯 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.83 | 77.67 | 6.17 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中台职大联盟 | 2025-06-25 | 新北国王 | 高雄海神 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-07-03 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 10天 |
印尼联 | 2025-07-05 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 12天 |