赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-13 | 泰莱之鹰 | 97 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 102 : 108 | 泰莱之鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
新西兰联 | 2024-05-04 | 泰莱之鹰 | 96 : 120 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -24 | 输 | 216 | 小 |
新西兰联 | 2023-07-09 | 奥克兰鳄蜥 | 83 : 95 | 泰莱之鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-13 | 泰莱之鹰 | 75 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰莱之鹰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-18 | 泰莱之鹰 | 91 : 103 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-17 | 奥克兰鳄蜥 | 92 : 96 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-30 | 奥塔哥掘金 | 73 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 坎特伯雷公羊 | 131 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 53 | 输 | 209 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-21 | 奥克兰鳄蜥 | 110 : 111 | 塔拉纳基 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-13 | 泰莱之鹰 | 97 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-11 | 印度黑豹 | 71 : 114 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -43 | 赢 | 185 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-06 | 奥克兰鳄蜥 | 97 : 94 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-04 | 奥克兰鳄蜥 | 102 : 92 | 南部鲨鱼 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 91.95 | 98.55 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 94.5 | 85.44 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 马纳瓦喷射机 | 奥克兰鳄蜥 | 5天 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 7天 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 15天 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 18天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 马纳瓦喷射机 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 24天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 28天 |