赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-29 | 泰莱之鹰 | 88 : 114 | 塔拉纳基 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-26 | 塔拉纳基 | 109 : 93 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-22 | 泰莱之鹰 | 76 : 103 | 塔拉纳基 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2023-05-11 | 泰莱之鹰 | 102 : 93 | 塔拉纳基 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-18 | 泰莱之鹰 | 91 : 103 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 塔拉纳基 | 92 : 78 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-05 | 塔拉纳基 | 90 : 99 | 南部鲨鱼 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-30 | 南部鲨鱼 | 87 : 82 | 塔拉纳基 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-21 | 富兰克林公牛 | 91 : 117 | 塔拉纳基 | 胜 | -26 | 赢 | 208 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 塔拉纳基 | 75 : 62 | 怀伊 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 84 : 72 | 塔拉纳基 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-21 | 奥克兰鳄蜥 | 110 : 111 | 塔拉纳基 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-13 | 塔拉纳基 | 106 : 111 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-05 | 塔拉纳基 | 108 : 93 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔拉纳基山地胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 91.95 | 98.55 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 88.11 | 94.56 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 塔拉纳基 | 尼尔逊巨人 | 11天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 富兰克林公牛 | 塔拉纳基 | 14天 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 坎特伯雷公羊 | 塔拉纳基 | 22天 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 27天 |