赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-15 | 尼尔逊巨人 | 96 : 69 | 泰莱之鹰 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-30 | 泰莱之鹰 | 89 : 84 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
新西兰联 | 2023-06-16 | 泰莱之鹰 | 91 : 100 | 尼尔逊巨人 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2023-05-21 | 尼尔逊巨人 | 94 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰莱之鹰胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-18 | 泰莱之鹰 | 91 : 103 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 84 : 102 | 怀伊 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 89 : 87 | 尼尔逊巨人 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-18 | 尼尔逊巨人 | 91 : 80 | 富兰克林公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-04 | 尼尔逊巨人 | 104 : 112 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 尼尔逊巨人 | 98 : 86 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 尼尔逊巨人 | 76 : 97 | 南部鲨鱼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-21 | 尼尔逊巨人 | 65 : 105 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼尔逊巨人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 91.95 | 98.55 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 87.39 | 92.67 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 尼尔逊巨人 | 马纳瓦喷射机 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 6天 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 塔拉纳基 | 尼尔逊巨人 | 11天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 14天 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 18天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 尼尔逊巨人 | 南部鲨鱼 | 26天 |