赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2023-05-27 | 泰莱之鹰 | 106 : 87 | 南部鲨鱼 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-05 | 塔拉纳基 | 90 : 99 | 南部鲨鱼 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-30 | 南部鲨鱼 | 87 : 82 | 塔拉纳基 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-28 | 南部鲨鱼 | 88 : 91 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-18 | 奥塔哥掘金 | 80 : 91 | 南部鲨鱼 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 128 : 79 | 南部鲨鱼 | 负 | 49 | 输 | 207 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 尼尔逊巨人 | 76 : 97 | 南部鲨鱼 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-19 | 南部鲨鱼 | 114 : 71 | 富兰克林公牛 | 胜 | 43 | 赢 | 185 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-17 | 南部鲨鱼 | 84 : 78 | 怀伊 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-10 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 72 | 南部鲨鱼 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部鲨鱼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 尼尔逊巨人 | 98 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-18 | 泰莱之鹰 | 91 : 103 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 89.89 | 93.17 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 91.95 | 98.55 | 0 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 15天 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 22天 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 尼尔逊巨人 | 南部鲨鱼 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 28天 |