赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
篮冠联 | 2023-03-22 | 马拉加 | 75 : 65 | 雅典AEK | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
篮冠联 | 2023-01-26 | 雅典AEK | 66 : 88 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-20 | 普罗米修斯 | 67 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 64 | 雅典AEK | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 雅典AEK | 85 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 83 : 78 | 马拉加 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 98 : 69 | 莱里达 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 93 : 104 | 马拉加 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 85.5 | 75.67 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|