赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 天空 | 68 : 86 | 水星 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 水星 | 85 : 65 | 天空 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2023-07-31 | 水星 | 85 : 104 | 天空 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2023-07-21 | 天空 | 62 : 80 | 水星 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2023-05-22 | 天空 | 75 : 69 | 水星 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 7 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 86.3 | 81.3 | 5 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 1天 |
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-06-14 | 梦想 | 天空 | 7天 |
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 8天 |
WNBA | 2025-06-18 | 天空 | 神秘人 | 11天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 14天 |
WNBA | 2025-06-23 | 梦想 | 天空 | 15天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 18天 |
WNBA | 2025-06-28 | 女武神 | 天空 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 水星 | 风暴 | 1天 |
WNBA | 2025-06-12 | 水星 | 飞翼 | 5天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 9天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 12天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 14天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 水星 | 王牌 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 飞翼 | 水星 | 27天 |
WNBA | 2025-07-08 | 水星 | 飞翼 | 31天 |