赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2023-07-28 | 梦想 | 84 : 95 | 自由人 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2023-06-24 | 自由人 | 110 : 80 | 梦想 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2023-06-14 | 梦想 | 86 : 79 | 自由人 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-06-10 | 自由人 | 106 : 83 | 梦想 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 84 | 自由人 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 梦想 | 94 : 87 | 风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 8天 |
WNBA | 2025-06-18 | 自由人 | 梦想 | 11天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-06-23 | 风暴 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 27天 |
WNBA | 2025-07-07 | 自由人 | 风暴 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-11 | 梦想 | 狂热 | 4天 |
WNBA | 2025-06-14 | 梦想 | 天空 | 7天 |
WNBA | 2025-06-16 | 神秘人 | 梦想 | 9天 |
WNBA | 2025-06-18 | 自由人 | 梦想 | 11天 |
WNBA | 2025-06-21 | 梦想 | 神秘人 | 14天 |
WNBA | 2025-06-23 | 梦想 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-06-25 | 飞翼 | 梦想 | 18天 |
WNBA | 2025-06-28 | 梦想 | 山猫 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 梦想 | 风暴 | 27天 |