赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-07-14 | 自由人 | 81 : 67 | 天空 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2024-07-12 | 天空 | 76 : 91 | 自由人 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-06-05 | 自由人 | 88 : 75 | 天空 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2024-05-24 | 天空 | 90 : 81 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-05-08 | 自由人 | 53 : 101 | 天空 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2023-09-04 | 自由人 | 86 : 69 | 天空 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2023-08-12 | 天空 | 73 : 89 | 自由人 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2023-06-05 | 天空 | 86 : 82 | 自由人 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2023-06-03 | 自由人 | 77 : 76 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 84 | 自由人 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 86.3 | 81.3 | 5 | 1 | 72.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 8天 |
WNBA | 2025-06-18 | 自由人 | 梦想 | 11天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-06-23 | 风暴 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 27天 |
WNBA | 2025-07-07 | 自由人 | 风暴 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 1天 |
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-06-14 | 梦想 | 天空 | 7天 |
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 9天 |
WNBA | 2025-06-18 | 天空 | 神秘人 | 11天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 15天 |
WNBA | 2025-06-23 | 梦想 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 18天 |
WNBA | 2025-06-28 | 女武神 | 天空 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 23天 |