赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-06-03 | 狂热 | 68 : 104 | 自由人 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-05-19 | 狂热 | 80 : 91 | 自由人 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-05-17 | 自由人 | 102 : 66 | 狂热 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2023-08-14 | 自由人 | 100 : 89 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2023-07-24 | 狂热 | 83 : 101 | 自由人 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2023-07-12 | 自由人 | 95 : 87 | 狂热 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2023-05-22 | 狂热 | 73 : 90 | 自由人 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 胜 | -64 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 84 | 自由人 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 1天 |
WNBA | 2025-06-11 | 梦想 | 狂热 | 4天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 11天 |
WNBA | 2025-06-20 | 女武神 | 狂热 | 13天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 15天 |
WNBA | 2025-06-25 | 风暴 | 狂热 | 18天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 20天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 21天 |
WNBA | 2025-07-04 | 狂热 | 王牌 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-06-18 | 自由人 | 梦想 | 11天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-06-23 | 风暴 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 22天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 27天 |
WNBA | 2025-07-07 | 自由人 | 风暴 | 29天 |