赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2024-06-03 | 火花 | 68 : 87 | 水星 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-05-11 | 火花 | 98 : 85 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2023-08-24 | 水星 | 62 : 91 | 火花 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2023-07-10 | 火花 | 72 : 78 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2023-06-03 | 火花 | 99 : 93 | 水星 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 84 : 67 | 女武神 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 83 : 82 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 水星 | 风暴 | 1天 |
WNBA | 2025-06-12 | 水星 | 飞翼 | 5天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 9天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 12天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 15天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 水星 | 王牌 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 飞翼 | 水星 | 27天 |
WNBA | 2025-07-08 | 水星 | 飞翼 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-10 | 火花 | 女武神 | 3天 |
WNBA | 2025-06-12 | 王牌 | 火花 | 5天 |
WNBA | 2025-06-15 | 山猫 | 火花 | 8天 |
WNBA | 2025-06-18 | 火花 | 风暴 | 11天 |
WNBA | 2025-06-22 | 山猫 | 火花 | 15天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 18天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 20天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 23天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 27天 |
WNBA | 2025-07-06 | 狂热 | 火花 | 29天 |